<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Blog-lab @ Mediakoordinator.no - Internett sett fra et kontor i Ørsta &#187; Sosiale medier</title>
	<atom:link href="http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kategori/sosiale-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress</link>
	<description>Blog-lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bitreiseliv kliner til med kompetent innføring i sosiale medier</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Tenkte et dette skulle være en twitter kommentar, men fantut  at jeg ville bruk for mange ord &#8211; derfor en kort blogg-innlegg. Jeg har det litt travelt så bær over evt. småfeil.
Takket være @btveitan har Bitreiseliv nå kommet seg flere steg videre med kompetanseheving innen reiseliv, markedsføring og sosiale medier.
For meg å se har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppfordring til bildedeling på Flikr og PICASA under Naturfestivalen i Ørsta: Tagge, tagge, tagge</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bildedeling]]></category>
		<category><![CDATA[destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Destination marketing]]></category>
		<category><![CDATA[flikr]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfestivalen i Ørsta]]></category>
		<category><![CDATA[opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv og destinasjonssmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[tagge]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[video-deling]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ettersom jeg i disse dager hadde satt litt tid av til å fly litt rundt innen sosiale medier fikk jeg mulighet for å lage en oppfordring til de som fotograferer under Naturfestivalen i Ørsta.
Oppfordringen ble sendt ut på Naturfestivalen sine nettsider og videre ut i verden. 
Du kan finne innlegget på de nye websider til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.201389 6.124878</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.201389</geo:lat><geo:long>6.124878</geo:long>
		<icbm:latitude>62.201389</icbm:latitude><icbm:longitude>6.124878</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.124878</geourl:longitude><geourl:latitude>62.201389</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Kurs eller seminar om Nye medier/sosiale medier i Ørsta i forb. med Naturfestivalen?</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Destination marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv og destinasjonssmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lyst å lage en miniseminar eller et kurs med fokus på Nye medier /sosialer medier her i Ørsta.
Enten over en dag eller over to dager: 28. &#8211; 29. juli 2009
Kurset kan holdes for en liten intern skare (maks 18 personer) på næringskontoret i Ørsta, eller det kan avholdes på Hotell Ivar Aasen med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.200108 6.124191</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.200108</geo:lat><geo:long>6.124191</geo:long>
		<icbm:latitude>62.200108</icbm:latitude><icbm:longitude>6.124191</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.124191</geourl:longitude><geourl:latitude>62.200108</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Skolefrukt i Ørsta innføres fra høsten: Kommunen har ombestemt seg &#8220;Ikke pga. press utenfrå&#8221;</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Søk & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalt]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[omdøme]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[Skolefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[skolefruktsak]]></category>
		<category><![CDATA[skulefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale media]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har vært på forlenget hyttetur i forbindelse med Kristi Himmelfart og det var derfor først sent i går kveld at jeg fikk lest lokal-avisa Møre nytt og også oppslaget i NRK om at Ørsta kommune har ombestemt seg i saken om manglende skolefrukt i Ørsta, som jeg skrev om i innlegget Hva nå Ørsta? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva nå Ørsta? Eksempel på overvåking av omdømme via sosiale medier</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/hva-na-%c3%b8rsta-eksempel-pa-overvaking-av-omd%c3%b8mme-via-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/hva-na-%c3%b8rsta-eksempel-pa-overvaking-av-omd%c3%b8mme-via-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Søk & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ap]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Nettsamfunn]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[ordfører]]></category>
		<category><![CDATA[overvåking]]></category>
		<category><![CDATA[rådmann]]></category>
		<category><![CDATA[Skolefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[skulefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Skolebarna i Ørsta blir fratatt den lovpålagte skolefruktordningen. Samtidig får ordfører og rådmann 200.000 kroner hver i lønnsøkning.
Det skriver en provosert innbygger i en klage til fylkesmannen i Møre og Romsdal, som nå krever en forklaring fra kommunen.
Den samlede lønnsøkningen er 100.000 kroner mer enn hva skolefruktordningen koster i året (300.000 kroner), skriver VG. Avisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/hva-na-%c3%b8rsta-eksempel-pa-overvaking-av-omd%c3%b8mme-via-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.198106 6.126251</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.198106</geo:lat><geo:long>6.126251</geo:long>
		<icbm:latitude>62.198106</icbm:latitude><icbm:longitude>6.126251</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.126251</geourl:longitude><geourl:latitude>62.198106</geourl:latitude>
	</item>
	</channel>
</rss>
