<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Blog-lab @ Mediakoordinator.no - Internett sett fra et kontor i Ørsta &#187; Lokalt perspektiv</title>
	<atom:link href="http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kategori/lokalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress</link>
	<description>Blog-lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norway Fjords Region tops the National Geographic destination ranking list 2009. This is where I live&#8230;</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[fjord]]></category>
		<category><![CDATA[fjords]]></category>
		<category><![CDATA[geiranger]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>
		<category><![CDATA[norway fjords]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Not much of a blog-post, but&#8230;here&#8217;s a little snapshot of one of my boys looking at the Waterfall &#8220;The Seven Sisters&#8221; through the window on the small ferry that is cruising Geiranger Fjord from Hellesylt.
Going to Geiranger on a cruise from Hellesylt and back is a nice daytrip from Ørsta.
Try it out. When the sun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.109665 6.956406</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.109665</geo:lat><geo:long>6.956406</geo:long>
		<icbm:latitude>62.109665</icbm:latitude><icbm:longitude>6.956406</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.956406</geourl:longitude><geourl:latitude>62.109665</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Oppfordring til bildedeling på Flikr og PICASA under Naturfestivalen i Ørsta: Tagge, tagge, tagge</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bildedeling]]></category>
		<category><![CDATA[destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Destination marketing]]></category>
		<category><![CDATA[flikr]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfestivalen i Ørsta]]></category>
		<category><![CDATA[opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv og destinasjonssmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[tagge]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[video-deling]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ettersom jeg i disse dager hadde satt litt tid av til å fly litt rundt innen sosiale medier fikk jeg mulighet for å lage en oppfordring til de som fotograferer under Naturfestivalen i Ørsta.
Oppfordringen ble sendt ut på Naturfestivalen sine nettsider og videre ut i verden. 
Du kan finne innlegget på de nye websider til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.201389 6.124878</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.201389</geo:lat><geo:long>6.124878</geo:long>
		<icbm:latitude>62.201389</icbm:latitude><icbm:longitude>6.124878</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.124878</geourl:longitude><geourl:latitude>62.201389</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Kurs eller seminar om Nye medier/sosiale medier i Ørsta i forb. med Naturfestivalen?</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Destination marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv og destinasjonssmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lyst å lage en miniseminar eller et kurs med fokus på Nye medier /sosialer medier her i Ørsta.
Enten over en dag eller over to dager: 28. &#8211; 29. juli 2009
Kurset kan holdes for en liten intern skare (maks 18 personer) på næringskontoret i Ørsta, eller det kan avholdes på Hotell Ivar Aasen med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/kurs-eller-seminar-om-nye-mediersosiale-medier-i-%c3%b8rsta-i-forb-med-naturfestivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.200108 6.124191</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.200108</geo:lat><geo:long>6.124191</geo:long>
		<icbm:latitude>62.200108</icbm:latitude><icbm:longitude>6.124191</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.124191</geourl:longitude><geourl:latitude>62.200108</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Skolefrukt i Ørsta innføres fra høsten: Kommunen har ombestemt seg &#8220;Ikke pga. press utenfrå&#8221;</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Søk & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunalt]]></category>
		<category><![CDATA[kommune]]></category>
		<category><![CDATA[omdøme]]></category>
		<category><![CDATA[omdømme]]></category>
		<category><![CDATA[Skolefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[skolefruktsak]]></category>
		<category><![CDATA[skulefrukt]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale media]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har vært på forlenget hyttetur i forbindelse med Kristi Himmelfart og det var derfor først sent i går kveld at jeg fikk lest lokal-avisa Møre nytt og også oppslaget i NRK om at Ørsta kommune har ombestemt seg i saken om manglende skolefrukt i Ørsta, som jeg skrev om i innlegget Hva nå Ørsta? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/skolefrukt-i-%c3%b8rsta-innf%c3%b8res-fra-h%c3%b8sten-kommunen-har-ombestemt-seg-ikke-pga-press-utenfra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg-innlegget: Hva når Ørsta?&#8230; Ga forside i lokalavis</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/blogg-innlegget-hva-nar-%c3%b8rsta-ga-forside-i-lokalavis/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/blogg-innlegget-hva-nar-%c3%b8rsta-ga-forside-i-lokalavis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[lokalaviser]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[presseklipp]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Forrige blogg-innleg: Hva nå Ørsta? Eksempel på overvåking av omdømme via sosiale medier ble til forside stoff avisa Møre, under overskriften:
Stor skade av kommunalt omdøme
- Dette var veldig trist for Ørsta. Politikarane kan ikkje ha visst kva dei har gjort. Med det fokus saka om skulefrukt har fått, har det skada Ørsta kommune sitt omdøme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/blogg-innlegget-hva-nar-%c3%b8rsta-ga-forside-i-lokalavis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.147013 6.064728</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.147013</geo:lat><geo:long>6.064728</geo:long>
		<icbm:latitude>62.147013</icbm:latitude><icbm:longitude>6.064728</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.064728</geourl:longitude><geourl:latitude>62.147013</geourl:latitude>
	</item>
	</channel>
</rss>
