<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Blog-lab @ Mediakoordinator.no - Internett sett fra et kontor i Ørsta</title>
	<atom:link href="http://www.mediakoordinator.no/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress</link>
	<description>Blog-lab</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 22:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Norway Fjords Region tops the National Geographic destination ranking list 2009. This is where I live&#8230;</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[fjord]]></category>
		<category><![CDATA[fjords]]></category>
		<category><![CDATA[geiranger]]></category>
		<category><![CDATA[geographic]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>
		<category><![CDATA[norway fjords]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Not much of a blog-post, but&#8230;here&#8217;s a little snapshot of one of my boys looking at the Waterfall &#8220;The Seven Sisters&#8221; through the window on the small ferry that is cruising Geiranger Fjord from Hellesylt.
Going to Geiranger on a cruise from Hellesylt and back is a nice daytrip from Ørsta.
Try it out. When the sun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/norway-fjords-region-tops-the-national-geographic-destination-ranking-list-2009-this-is-where-i-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.109665 6.956406</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.109665</geo:lat><geo:long>6.956406</geo:long>
		<icbm:latitude>62.109665</icbm:latitude><icbm:longitude>6.956406</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.956406</geourl:longitude><geourl:latitude>62.109665</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Google Vs. Louis Vuitton case &#8211; A trademark battle with wide consequenses &#8211; If Google wins</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/google-vs-louis-vuitton-case-a-trademark-battle-with-wide-consequenses-if-google-wins/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/google-vs-louis-vuitton-case-a-trademark-battle-with-wide-consequenses-if-google-wins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[Søk & Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[battle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[louis vuitton]]></category>
		<category><![CDATA[trademark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[I put a small comment on culture-buzz.com before writing this post.
You can find more articles on this case  on the Guardian , a blogpost at blogstorm and earlier on it has been mentioned at Searchengine Watch,  receptional.com, NY times , and at corante.com..
Here you see the last mentions on Twitter:
// Get the &#60;a href=&#8221;http://www.widgetbox.com/widget/google-vs-vuitton-twitter-search&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/google-vs-louis-vuitton-case-a-trademark-battle-with-wide-consequenses-if-google-wins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>47.096056 1.529299</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>47.096056</geo:lat><geo:long>1.529299</geo:long>
		<icbm:latitude>47.096056</icbm:latitude><icbm:longitude>1.529299</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>1.529299</geourl:longitude><geourl:latitude>47.096056</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Bitreiseliv kliner til med kompetent innføring i sosiale medier</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Tenkte et dette skulle være en twitter kommentar, men fantut  at jeg ville bruk for mange ord &#8211; derfor en kort blogg-innlegg. Jeg har det litt travelt så bær over evt. småfeil.
Takket være @btveitan har Bitreiseliv nå kommet seg flere steg videre med kompetanseheving innen reiseliv, markedsføring og sosiale medier.
For meg å se har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/bitreiseliv-kliner-til-med-kompetent-innf%c3%b8ring-i-sosiale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediakooordinator.no danker ut konkurrenter på søkemotoroptimalisering og synlighet på Internett i Alexas ranking</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/mediakooordinator-no-danker-ut-konkurrenter-pa-s%c3%b8kemotoroptimalisering-og-synlighet-pa-internett-i-alexas-ranking/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/mediakooordinator-no-danker-ut-konkurrenter-pa-s%c3%b8kemotoroptimalisering-og-synlighet-pa-internett-i-alexas-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alt annet]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[rank. ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Søkemotoroptimalisering]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[webstatistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Og ser ut til å klare seg bra i en vrimmel av nettsteder med tenkere, strateger, markedsføringsfolk, Google Adwords spesialister og brukervenlighets synsere&#8230;

Kan det nå passe, tenker du? Ja det kan det.
Bortsett fra et par nettsider rangerte Mediakoordinator.no i august 2009 faktisk høyere enn de fleste nettsider innen bransjen som handler om webanalyse, webløsninger, søkemotoroptimalisering, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/mediakooordinator-no-danker-ut-konkurrenter-pa-s%c3%b8kemotoroptimalisering-og-synlighet-pa-internett-i-alexas-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppfordring til bildedeling på Flikr og PICASA under Naturfestivalen i Ørsta: Tagge, tagge, tagge</title>
		<link>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/</link>
		<comments>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt perspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[bildedeling]]></category>
		<category><![CDATA[destinasjonsmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Destination marketing]]></category>
		<category><![CDATA[flikr]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfestivalen i Ørsta]]></category>
		<category><![CDATA[opplevelser]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[reiseliv]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseliv og destinasjonssmarkedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[tagge]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[video-deling]]></category>
		<category><![CDATA[Ørsta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakoordinator.no/wordpress/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Ettersom jeg i disse dager hadde satt litt tid av til å fly litt rundt innen sosiale medier fikk jeg mulighet for å lage en oppfordring til de som fotograferer under Naturfestivalen i Ørsta.
Oppfordringen ble sendt ut på Naturfestivalen sine nettsider og videre ut i verden. 
Du kan finne innlegget på de nye websider til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakoordinator.no/wordpress/oppfordring-til-bildedeling-pa-flikr-og-picasa-under-naturfestivalen-i-%c3%b8rsta-tagge-tagge-tagge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>62.201389 6.124878</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>62.201389</geo:lat><geo:long>6.124878</geo:long>
		<icbm:latitude>62.201389</icbm:latitude><icbm:longitude>6.124878</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.124878</geourl:longitude><geourl:latitude>62.201389</geourl:latitude>
	</item>
	</channel>
</rss>
